Кремлёвская диета таблица баллов

Кремлевская диета относится к разряду самых простых и действенных диет. Эффективность этой диеты доказана и женщинами, и мужчинами из разных стран мира, которым удалось похудеть на 10-12 килограммов за месяц. Соблюдая кремлевскую диету на протяжении одной недели можно избавиться от 6 килограммов лишнего веса!
Принцип действия кремлевской диеты основан на употреблении минимального количества продуктов с содержанием углеводов. В основе кремлевской диеты лежит таблица баллов, по которой люди, желающие похудеть, рассчитывают для себя меню. Полная таблица баллов кремлевской диеты определяет количество углеводов в 100 граммах любого продукта. При составлении меню важно употреблять не более 20-30 баллов в сутки. Таблица очков кремлевской диеты должна быть всегда под рукой – благодаря таблице можно в любое время определить «вредность» продукта и посчитать количество баллов в любом блюде.
В таблице баллов-углеводов кремлевской диеты можно увидеть, что наименьшее количество очков получают мясные и молочные продукты, морепродукты, некоторые овощи, зелень и грибы. Это говорит о том, что кремлевская диета является щадящей, ее несложно придерживаться, а периодически можно баловать себя любимыми продуктами. Низкое количество баллов в таблице кремлевской диеты, также, содержат многие приправы и специи. В отличие от других диет, придерживаясь «кремлевки», нет необходимости употреблять блюда практически лишенные вкуса. Нелегко придется лишь любителям сладостей – практически все десерты, выпечка и варенья имеют очень большое количество баллов. Также, необходимо отказаться от блюд, содержащих орехи.
Полная таблица баллов кремлёвской диеты
Молочные продукты |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Брынза | 0 0,5 |
| Йогурт несладкий 1,5% 6% жирности | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Йогурт плодово-ягодный | 14 |
| Йогурты с фруктовыми добавками | 16 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром (консерв.) | 52 |
| Кофе со сгущенным молоком и сахаром (консерв.) | 53 |
| Кефир нежирный до 2,5% жирности | 4 |
| Кумыс из коровьего молока | 6,3 |
| Кумыс из кобыльего молока | 5 |
| Майонез столовый | 2,6-5 |
| Маргарин | 1 |
| Масло сладко-сливочное несоленое «33 коровы» | 0,8 |
| Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 0,8 |
| Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 1 |
| Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» | 1,3 |
| Масло топленное | 0 |
| Молоко пастеризованное нежирное | 4,9 |
| Молоко стерилизованное 1,5% 2,5% жирности | 4,8 |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 4,7 |
| Молоко топленное нежирное | 5 |
| Молоко топленное 1% жирности | 4,8 |
| Молоко топленное 4% жирности | 4,7 |
| Молоко сухое «Смоленское» 15% жирности | 45 |
| Молоко сухое 25% жирности | 39 |
| Молоко сгущенное с сахаром (консерв.) | 55 |
| Молоко сгущенное стерилизованное (консерв.) | 10 |
| Простокваша нежирная | 3,8 |
| Простокваша 1% 2,5% жирности | 4,1 |
| Ряженка | 4,2 |
| Сливки 8% 10% жирности | 4,5 |
| Сливки 20% жирности | 4 |
| Сливки 25% жирности | 3,9 |
| Сливки 35% жирности | 3,2 |
| Сыр домашний нежирный | 1,5 |
| Сыр домашний 4% жирности | 1,5 |
| Сыр Адыгейский | 1,5 |
| Сыр Бийский | 0 |
| Сыр Голландский | 0 |
| Сыр Колбасный (копченный) | 4 |
| Сыр Костромской | 0 |
| Сыр Костромской (плавленный) | 2,5 |
| Сыр Латвийский | 0 |
| Сыр Пошехонский | 0 |
| Сыр Прибалтийский | 0 |
| Сыр Рокфор | 0 |
| Сыр Российский | 0 |
| Сыр Российский (плавленный) | 2,5 |
| Сыр Сулугуни | 0,5 |
| Сыр Угличский | 0 |
| Сыр Швейцарский | 0 |
| Сыр Чеддер | 0 |
| Сыр Ярославский | 0 |
| Сырки творожные сладкие 8% жирности | 12 |
| Сырки творожные сладкие с ванилином 16% жирности | 9,5 |
| Сырки творожные детские 23% жирности | 19 |
| Сырки глазированные с ванилином | 33 |
| Тан (айран) | 1,5-2,5 |
| Творог нежирный | 3,3 |
| Творог мягкий диетический нежирный | 3,3 |
| Творог 2% 5% жирности | 3 |
| Творог 18% жирности | 2,8 |
| Творог мягкий диетический 4% жирности | 3 |
| Творожная масса сладкая с ванилином 16% жирности | 9,5 |
| Творожная масса сладкая 8% жирности | 12 |
| Творожная масса сладкая с ванилином 20% жирности | 15 |
| Творожная масса сладкая с изюмом 23% жирности | 27 |
| Творожная масса сладкая с курагой | 29 |
Хлеб, мука |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта | 51 |
| Бородинский | 40 |
| Диабетический | 38 |
| Зерновой | 43 |
| Лаваш армянский | 56 |
| Паляница | 50 |
| Пшеничный хлеб | 50 |
| Ржаной | 34 |
| Рижский | 51 |
| Украинский | 40 |
| Булочки молочные | 50 |
| Булочки сдобные | 51 |
| Баранки сдобные | 60 |
| Бублики | 58 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Лапша яичная | 68 |
| Лепешки ржаные | 44 |
| Макароны | 69 |
| Мука пшеничная высший сорт | 71 |
| Мука пшеничная первый сорт | 69 |
| Мука пшеничная второй сорт | 65 |
| Мука обойная | 62 |
| Мука из зародышей пшеницы | 33 |
| Мука ржаная сеяная | 64 |
| Мука гречневая | 71 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука рисовая | 80 |
| Мука соевая не обезжиренная | 18 |
| Мука соевая обезжиренная | 22 |
| Печенье затяжное | 70 |
| Печенье миндальное | 67 |
| Печенье сахарное | 74 |
| Печенье сдобное | 69 |
| Пряники заварные | 75 |
| Рожки к чаю | 57 |
| Сушки | 68 |
| Сушки ванильные | 71 |
| Соломка сладкая | 69 |
| Сухари сливочные | 66 |
| Сухарики «Кириешки» | 62 |
| Сухарики «Три корочки» | 64 |
| Толокно | 65 |
| Хлебцы докторские | 46 |
| Хлебцы хрустящие | 60 |
Крупа в сухом виде |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Геркулес | 50 |
| Гречневая | 62 |
| Гречневая (продел) | 66 |
| Горох лущенный | 50 |
| Кукурузная | 71 |
| Манная | 67 |
| Маш | 35 |
| Нут | 61 |
| Овес (зерно) | 55 |
| Овсяная | 49 |
| Перловая | 66 |
| Пшеница (зерно) | 57 |
| Пшено | 66 |
| Рожь (зерно) | 55 |
| Рис Басмати | 77 |
| Рис дикий | 70 |
| Рис длиннозерный | 78,5 |
| Рис Мистраль коричневый | 72 |
| Рис Онтарио дикий черный | 68 |
| Рис пропаренный | 78 |
| Рис Техас | 82 |
| Фасоль | 46 |
| Чечевица | 46 |
| Ячмень (зерно) | 56 |
| Ячневая | 65 |
Мясо, птица |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Баранина, говядина | 0 |
| Телятина, свинина | 0 |
| Гуси, утки | 0 |
| Кролик | 0 |
| Курица | 0 |
| Колбасы (варенные, полукопченые, сырокопченные, сервелат) | 0-0,5 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Корейка | 0 |
| Мозги | 1 |
| Ножки свиные | 0 |
| Окорок | 0 |
| Печень говяжья | 0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Сало | 0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сердце | 0 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Язык свиной, говяжий | 0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
| Жир свиной, говяжий | 0 |
Рыба, морепродукты |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Анчоусы | 0 |
| Икра черная | 0 |
| Икра красная | 0 |
| Кальмары | 4 |
| Крабы | 2 |
| Крабовые палочки | 15 |
| Крабовое мясо | 12 |
| Креветки | 0 |
| Лангуст | 1 |
| Мидии | 5 |
| Морской гребешок | 1 |
| Омары | 1 |
| Раки речные | 1 |
| Рыба свежая, соленая, отварная | 0 |
| Рыба копченная | 0 |
| Рыба вяленая | 0 |
| Устрицы | 7 |
| Морская капуста | 1 |
Овощи, бахчевые, бобовые |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Арбуз | 9 |
| Баклажаны | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7 |
| Горошек зеленый | 8 |
| Китайский редис | 1 |
| Дыня | 9 |
| Кабачок | 4 |
| Капуста белокачанная | 5 |
| Капуста брюссельская | 4 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокачанная | 5 |
| Капуста цветная | 5 |
| Картофель | 16 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Лук репчатый | 9 |
| Морковь | 7 |
| Огурец парниковый | 2 |
| Огурец свежий | 3 |
| Огурец соленый | 2 |
| Пастернак (корень) | 9 |
| Помидоры | 4 |
| Перец зеленый сладкий | 5 |
| Перец красный сладкий | 5 |
| Петрушка (зелень) | 8 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Ревень | 2,5 |
| Редис | 4 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5 |
| Салат листовой | 2 |
| Свекла | 9 |
| Сельдерей (корень) | 6 |
| Сельдерей (зелень) | 2 |
| Спаржа | 3 |
| Топинамбур | 13 |
| Тыква | 4 |
| Укроп (зелень) | 4 |
| Фасоль стручковая | 3 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Шпинат | 2 |
| Щавель | 3 |
Фрукты |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Абрикос | 9 |
| Авокадо | 3 |
| Айва | 8 |
| Актинидия | 10 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8 |
| Банан | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Лимон | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Нектарин | 13 |
| Персик | 9,5 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Терн | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 13 |
| Черешня | 10 |
| Шелковица | 12,5 |
| Яблоки | 9,5 |
Сухофрукты |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Груша сушенная | 49 |
| Изюм | 66 |
| Кишмиш | 66 |
| Курага | 55 |
| Персик сушенный | 58 |
| Чернослив | 58 |
| Урюк | 53 |
| Яблоки сушенные | 45 |
Ягоды |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Брусника | 8 |
| Виноград | 15 |
| Голубика | 7 |
| Ежевика | 4,5 |
| Клубника | 6,5 |
| Клюква | 4 |
| Крыжовник | 9 |
| Малина | 8 |
| Морошка | 7 |
| Облепиха | 5,5 |
| Смородина белая | 8 |
| Смородина красная | 7,5 |
| Смородина черная | 7,5 |
| Черника | 8 |
| Шиповник свежий | 10 |
| Шиповник сушенный | 21,5 |
Грибы |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Белые | 1 |
| Белые сушенные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14 |
| Подосиновики свежие | 1 |
| Подосиновики сушеные | 13 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
Орехи |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Арахис | 15 |
| Грецкие | 12 |
| Кедровые | 10 |
| Кешью | 25 |
| Кокос | 20 |
| Лещина | 9 |
| Миндаль | 11 |
| Фисташки | 15 |
| Фундук | 15 |
| Мак (семена) | 14 |
| Подсолнечные семечки | 18 |
| Семена кунжута | 20 |
| Тыквенные семечки | 12 |
Пряности, приправы |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Горчица столовая | 13 |
| Горчичный порошок | 33 |
| Дрожжи прессованные | 8,5 |
| Желатин | 0,7 |
| Маринад овощной | 11 |
| Соус белый | 4 |
| Соус горчичный | 15 |
| Соус грибной | 5 |
| Соус клюквенный | 13 |
| Соус красный | 6 |
| Соус луковый | 6 |
| Соус молочный | 7 |
| Соус песто | 6 |
| Соус сметанный | 6 |
| Соус соевый | 7 |
| Соус томатный | 8 |
| Соус с хреном | 4 |
| Соус черносмородиновый | 68 |
| Соль | 0 |
| Уксус столовый | 0 |
| Уксус яблочный | 5 |
Масло растительное |
| Продукты (100 г) | БАЛЛЫ |
| Кукурузное | 0 |
| Подсолнечное | 0 |
| Оливковое | 0 |
| Рапсовое | 0 |
| Соевое | 0 |
Консервы |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Кукуруза десертная | 20 |
| Кукуруза сладкая | 22 |
| Оливки | 5 |
| Огурцы | 3 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Икра баклажанная | 5 |
| Икра из свеклы | 2 |
| Салат с морской капустой | 4 |
| Рыба натуральная в масле | 0 |
| Рыба в томатном соусе | 6 |
| Перец, фаршированный овощами | 11 |
| Печень трески | 1,2 |
| Томаты | 4 |
| Томат-паста | 19 |
| Томат-пюре | 12 |
| Фасоль стручковая | 2,5 |
| Фасоль красная | 13 |
| Шпроты в масле | 0 |
Сладости |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Сахар-песок | 99 |
| Сахар-рафинад | 99 |
| Баунти | 55 |
| Вафли обычные | 65 |
| Вафли фруктовые | 80 |
| Гематоген | 75 |
| Грильяж в шоколаде | 65 |
| Драже сахарное | 98 |
| Жевательная резинка «Стиморол» | 63 |
| Жевательная резинка «Дирол» | 60 |
| Зефир | 80 |
| Зефир в шоколаде | 68 |
| Ирис | 82 |
| Карамель глазированная | 93 |
| Карамель леденцовая | 96 |
| Карамель с молочной начинкой | 91 |
| Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 92 |
| Карамель с шоколадно-ореховой начинкой | 87 |
| Конфеты-помадка | 83 |
| Конфеты шоколадные | 51 |
| Мармелад | 76 |
| Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде | 64 |
| Мед | 75 |
| Ментос | 90 |
| Пастила | 80 |
| Пастила в шоколаде | 71 |
| Пирожное слоеное | 51 |
| Пирожное бисквитное | 63 |
| Пирожное песочное | 52 |
| Пирожное воздушное с кремом | 61 |
| Пирожное миндальное | 63 |
| Пирожное заварное (трубочка) | 49 |
| Пирожное вафельное | 55 |
| Твикс | 63 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 61 |
| Торт слоеный | 42 |
| Торт миндальный | 45 |
| Фрутелла | 84 |
| Халва подсолнечная | 55 |
| Халва тахинная | 50 |
| Шоколад горький | 48 |
| Шоколад молочный | 52 |
Варенье |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Абрикосовое | 72 |
| Айвовое | 71 |
| Грушевое | 71 |
| Клубничное | 74 |
| Малиновое | 70 |
| Мандариновое | 76 |
| Персиковое | 67 |
| Сливовое | 75 |
| Черносмородиновое | 73 |
| Из черноплодки | 75 |
| Яблочное | 68 |
| Яблочное повидло | 65 |
| Яблочное пюре (консерв.) | 19 |
Мороженое |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Молочное | 21,3 |
| Молочное крем-брюле | 22,9 |
| Молочное шоколадное | 21,2 |
| Молочное с плодами ягодами | 21,2 |
| Молочное в шоколадной глазури | 20,6 |
| Сливочное | 19,4 |
| Сливочное крем-брюле | 21,4 |
| Сливочное шоколадное | 20 |
| Сливочное с плодами и ягодами | 20,1 |
| Сливочное в шоколадной глазури | 19,4 |
| Пломбир | 20,4 |
| Пломбир крем-брюле | 22,4 |
| Пломбир шоколадный | 20,1 |
| Пломбир с плодами и ягодами | 21,1 |
| Пломбир в шоколадной глазури | 20,1 |
Напитки безалкогольные, соки консервированные |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Вода | 0 |
| Минеральная вода | 0 |
| Чай, кофе без сахара | 0 |
| Чайный гриб | 7 |
| Квас хлебный | 5 |
| Кола диетическая | 0 |
| Кока-кола | 10,6 |
| Лимонад | 7,5 |
| Миринда | 12,2 |
| Пепси-кола | 11,8 |
| Спрайт | 10,2 |
| Фанта | 12,9 |
| Швепс | 12,6 |
| Абрикосовый сок | 13 |
| Айвовый сок | 11 |
| Ананасовый сок | 12 |
| Апельсиновый сок | 13 |
| Виноградный сок | 16 |
| Вишневый сок | 11 |
| Гранатовый сок | 14 |
| Грейпфрутовый сок | 8 |
| Лимонный сок | 4 |
| Мандариновый сок | 10 |
| Морковный сок | 13 |
| Персиковый сок | 17 |
| Свекольный сок | 14 |
| Сливовый сок | 15 |
| Томатный сок | 3 |
| Черносмородиновый сок | 7,5 |
| Черноплоднорябиновый сок | 11 |
| Шиповниковый сок | 16 |
| Яблочный сок | 10 |
Напитки алкогольные, пиво |
| Продукты (100г) | БАЛЛЫ |
| Абсент | 1,5 |
| Бренди | 0 |
| Водка | 0 |
| Виски | 0 |
| Джин | 0 |
| Джин с тоником | 7 |
| Коньяк | 0 |
| Ром | 0 |
| Текила | 0 |
| Шампанское сухое | 0,5 |
| Шампанское полусухое | 2,5 |
| Шампанское полусладкое | 5 |
| Шампанское сладкое | 8 |
| Вино сухое красное | 1 |
| Вино сухое белое | 1 |
| Вино полусухое красное | 2,5 |
| Вино полусухое белое | 2,5 |
| Вино полусладкое красное | 5 |
| Вино полусладкое белое | 5 |
| Вино сладкое красное | 8 |
| Вино сладкое белое | 8 |
| Крепкие вина | 12 |
| Вино «Лидия» | 10 |
| Вино «Николь» | 12 |
| Вино «Кагор» | 16 |
| Десертные вина | 20 |
| Бюссо | 14 |
| Букет Молдавии | 16 |
| Вермут бьянко | 16,5 |
| Ганча бьянко | 17 |
| Ганча россо | 17 |
| Мартини россо | 14,5 |
| Мартини розе | 16 |
| Мартини бьянко | 16 |
| Мартини экстра драй | 25 |
| Перлино бьянко | 14 |
| Рикордонно бьянко | 16,5 |
| Сальвадоре бланко | 16 |
| Чинзано розе | 14,5 |
| Чинзано россо | 15 |
| Чинзано бьянко | 18 |
| Амаретто | 17 |
| Бейлис | 20 |
| Гран-Марнье | 25 |
| Дулис | 28 |
| Кримфилд | 23 |
| Лаппония | 33 |
| Куантро | 25 |
| Малибу | 20 |
| Мари Бризард апельсиновый | 20 |
| Мари Бризард вишневый | 25 |
| Мари Бризард голубой кюрасо | 35 |
| Мари Бризард земляничный | 28 |
| Мари Бризард кокосовый | 21 |
| Моцарт черный шоколад | 21 |
| Старый Таллин | 32 |
| Шеридан | 10 |
| Кампари биттер | 25 |
| Кампари розовое | 25 |
| Ксевен Амброс | 20 |
| Ксевен Руби | 20 |
| Ксевен Коко | 25 |
| Мартини биттер | 30 |
| Рикардонно бьянко | 16,5 |
| Настойка Клюква на коньяке» | 19 |
| Пиво Арсенальное классика | 4,2 |
| Пиво Арсенальное крепкое | 4,4 |
| Пиво Балтика №0 | 6,1 |
| Пиво Балтика №3-4 | 4,8 |
| Пиво Балтика №5 | 3 |
| Пиво Балтика №6 | 6 |
| Пиво Балтика №7 | 4,5 |
| Пиво Балтика №8 | 3,4 |
| Пиво Балтика №9 | 3,7 |
| Пиво Бочкарев светлое | 3,6 |
| Пиво Будвайзер | 3 |
| Пиво Волжанин светлое | 4,6 |
| Пиво Велкопоповицкий козел | 3,4 |
| Пиво Доктор Дизель | 6,2 |
| Пиво Дон классика | 4,5 |
| Пиво Жигулевское | 4,6 |
| Пиво Золотая бочка светлое | 4 |
| Пиво Клинское светлое | 4,6 |
| Пиво Клинское люкс | 4,7 |
| Пиво Красный Восток | 3,2 |
| Пиво Крушовице светлое | 4,4 |
| Пиво Крушовице темное | 3,9 |
| Пиво Ловенброу светлое | 3,4 |
| Пиво Миллер | 3,5 |
| Пиво Невское светлое | 4,6 |
| Пиво Невское лайт | 3,5 |
| Пиво Оболонь лагер | 4 |
| Пиво Охота крепкое | 4,5 |
| Пиво Пит светлое | 4,6 |
| Пиво Сибирская корона классическое | 4,7 |
| Пиво Сибирская корона праздничное | 5,8 |
| Пиво Сокол светлое | 4,2 |
| Пиво Солодов классика | 3,2 |
| Пиво Старый мельник классика | 5,3 |
| Пиво Старый мельник светлое | 4,6 |
| Пиво Тинькофф лайт | 4,2 |
| Пиво Тинькофф платиновое | 5,3 |
| Пиво Тинькофф золотое | 5,8 |
| Пиво Три медведя | 4,6 |
| Пиво Хайнекен | 3 |
| Пиво Холстен премиум | 3,2 |
| Пиво Эфес светлое | 4,7 |
| Пиво Ярпиво оригинальное | 4,6 |
| Пиво Ярпиво элитное | 5,3 |
| Пиво Ярпиво крепкое | 5,8 |
| Пиво Ярпиво янтарное | 4,7 |