Диета по группе крови таблица
| + | Полезные продукты |
|---|---|
| 0 | Нейтральные продукты |
| - | Нежелательные продукты |
| Группа крови | Мясные продукты, птица, яйца | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| + | - | + | + | Баранина |
| + | - | 0 | - | Говядина |
| + | - | 0 | - | Говяжий фарш |
| - | - | - | - | Окорок |
| - | - | - | - | Бекон |
| - | - | - | - | Ветчина |
| + | - | 0 | - | Телятина |
| - | - | - | - | Свинина |
| 0 | - | + | + | Крольчатина |
| + | 0 | 0 | + | Мясо индейки |
| 0 | 0 | - | - | Куры (бройлерные) |
| 0 | - | - | - | Утятина |
| 0 | 0 | - | - | Мясо цыпленка |
| - | - | - | - | Гусятина |
| - | - | 0 | 0 | Сало |
| + | - | - | - | Сердце |
| + | - | 0 | 0 | Печень |
| 0 | 0 | + | 0 | Яйца |
| Группа крови | Рыба, морепродукты | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| - | - | - | + | Икра |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корюшка |
| - | - | 0 | 0 | Зубатка |
| + | + | + | + | Макрель |
| + | 0 | + | + | Осетр |
| 0 | - | + | - | Камбала |
| + | + | + | + | Лососевые |
| - | - | - | - | Лосось (копченный) |
| 0 | - | 0 | - | Кальмары |
| + | 0 | - | 0 | Морские водоросли |
| 0 | 0 | + | + | Окунь морской |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Окунь речной |
| 0 | - | - | - | Ракообразные |
| + | - | + | - | Палтус |
| + | + | + | + | Сиг |
| - | - | + | - | Сельдь маринованная |
| + | + | 0 | 0 | Сельдь свежая |
| - | - | 0 | - | Сельдь соленая |
| + | + | + | + | Скумбрия |
| + | 0 | + | + | Щука речная |
| - | - | 0 | 0 | Сом |
| 0 | + | + | + | Судак |
| + | + | + | + | Форель |
| 0 | 0 | 0 | + | Тунец |
| 0 | - | - | - | Угорь |
| + | + | + | + | Треска |
| 0 | + | 0 | 0 | Карп |
| + | - | + | - | Хек |
| Группа крови | Молочные продукты | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | 0 | + | + | Творог домашний |
| - | 0 | + | + | Кефир |
| - | - | 0 | - | Молоко цельное |
| - | - | 0 | 0 | Казеин (пищевой) |
| - | 0 | + | + | Молоко козье |
| - | - | + | 0 | Молоко обезжиренное |
| - | - | 0 | 0 | Молочная сыворотка |
| - | 0 | + | + | Сметана |
| - | - | 0 | - | Сливки |
| - | - | - | - | Мороженое |
| - | - | 0 | 0 | Сыр из коровьего молока |
| - | 0 | 0 | - | Сыр плавленый |
| 0 | 0 | + | + | Сыр творожный |
| 0 | 0 | + | + | Сыр овечий |
| - | 0 | + | + | Йогурт |
| Группа крови | Масло и жиры | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | - | 0 | - | Масло сливочное |
| 0 | 0 | - | - | Маргарин |
| 0 | 0 | - | - | Масло подсолнечное |
| + | + | + | + | Масло оливковое |
| - | - | - | - | Масло кукурузное |
| + | + | 0 | 0 | Масло льняное |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жир печени трески |
| - | - | - | - | Масло кокосовое |
| - | - | - | 0 | Мало арахисовое |
| 0 | 0 | - | 0 | Масло соевое |
| - | - | - | - | Масло хлопковое |
| Группа крови | Орехи и семена | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | 0 | - | - | Семена подсолнечника |
| + | 0 | 0 | + | Орехи грецкие |
| - | - | - | 0 | Фисташки |
| - | 0 | + | + | Семена мака |
| 0 | 0 | - | - | Орехи фундук |
| 0 | 0 | - | 0 | Орехи кедровые |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Орехи миндальные |
| + | + | - | - | Семена тыквы |
| - | + | - | + | Арахис |
| Группа крови | Бобовые | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | Фасоль белая | 0 | 0 | 0 | 0 | Горох стручковый | 0 | + | - | - | Бобы черные | 0 | 0 | 0 | 0 | Горошек зеленый | 0 | + | + | + | Бобы соевые | + | + | 0 | 0 | Соевое молоко | + | + | 0 | 0 | Соевый сыр | - | - | + | + | Бобы «Флотские» | + | + | - | + | Фасоль пятнистая | 0 | 0 | 0 | 0 | Фасоль спаржевая | - | + | - | + | Чечевица |
| Группа крови | Зерновые и мучные изделия | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| - | - | 0 | 0 | Горячие булочки |
| 0 | + | + | + | Вафли рисовые |
| - | - | 0 | 0 | Макаронные изделия |
| - | - | 0 | 0 | Крупа манная |
| - | 0 | - | - | Крахмал кукурузный |
| 0 | 0 | - | 0 | Крупа ячневая |
| 0 | 0 | - | 0 | Крупа перловая |
| - | - | - | 0 | Бублики пшеничные |
| - | - | 0 | 0 | Мука из твердых сортов пшеницы |
| 0 | + | - | - | Гречка |
| 0 | + | - | - | Мука гречневая |
| - | 0 | - | - | Кукуруза |
| - | 0 | - | - | Мука и крупа кукурузная |
| - | + | + | + | Мука овсяная (толокно) |
| 0 | + | - | + | Мука ржаная |
| 0 | 0 | - | 0 | Ячмень |
| - | - | 0 | 0 | Печенье «крекер» |
| 0 | 0 | + | + | Рис |
| 0 | 0 | + | + | Просо |
| 0 | + | - | 0 | Рожь |
| - | - | - | 0 | Пшеница |
| 0 | - | 0 | 0 | Пряники ржаные |
| - | 0 | + | 0 | Печенье овсяное |
| - | - | - | 0 | Хлеб зерновой |
| 0 | 0 | - | + | Хлеб ржаной |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хлеб спельты |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хлеб пшенично-ржаной |
| - | - | - | 0 | Хлеб из муки грубого помола |
| - | 0 | + | + | Хлопья овсяные |
| 0 | + | - | + | Хлебцы ржаные |
| - | 0 | + | 0 | Хлеб пшеничный |
| - | 0 | - | - | Хлопья кукрузные |
| - | - | - | 0 | Хлопья пшеничные |
| - | - | - | 0 | Мюсли |
| Группа крови | Пряности, специи | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | - | - | 0 | Майонез |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мед |
| 0 | + | 0 | 0 | Горчица |
| - | 0 | 0 | 0 | Ваниль |
| - | - | - | - | Кетчуп |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кориандр |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Джем и желе из фруктов |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавровый лист |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гвоздика |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паприка |
| - | 0 | 0 | 0 | Мускатный орех |
| - | 0 | - | 0 | Корица |
| + | 0 | + | + | Перец карри |
| - | - | 0 | - | Перец черный |
| + | 0 | + | + | Петрушка |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фенхель |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Укроп |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тмин |
| - | - | 0 | - | Уксус винный |
| - | - | 0 | - | Уксус белый |
| - | - | 0 | - | Уксус яблочный |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сахар-песок |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шоколад |
| 0 | 0 | + | + | Хрен |
| - | 0 | 0 | - | Соленья и маринады |
| Группа крови | Овощи и грибы | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | + | 0 | 0 | Грибы (вешенка) |
| 0 | 0 | + | 0 | Брюква |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дайкон |
| + | - | + | + | Батат |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабачки (цукини) |
| - | - | + | 0 | Капуста белокочанная |
| + | + | + | + | Капуста брокколи |
| - | 0 | + | 0 | Капуста брюссельская |
| - | - | + | 0 | Капуста китайская листовая |
| - | - | + | + | Капуста цветная |
| + | + | + | + | Капуста листовая |
| - | - | + | 0 | Капуста краснокочанная |
| - | - | - | 0 | Картофель |
| + | + | 0 | + | Пастернак |
| + | + | + | + | Кресс-салат |
| + | + | 0 | 0 | Кольраби |
| + | + | 0 | 0 | Лук-порей |
| + | + | 0 | 0 | Лук репчатый |
| 0 | + | 0 | 0 | Лук-перо |
| 0 | 0 | 0 | + | Огурцы |
| 0 | + | + | 0 | Морковь |
| + | - | + | + | Перец острый |
| 0 | - | + | + | Перец сладкий |
| - | - | 0 | 0 | Шампиньоны |
| 0 | 0 | - | - | Редис |
| 0 | 0 | - | - | Редька |
| + | + | 0 | 0 | Репа (турнепс) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Салат кочанный |
| 0 | 0 | 0 | - | Салат листовой |
| + | + | 0 | 0 | Цикорий |
| 0 | - | - | 0 | Томаты |
| 0 | 0 | 0 | + | Сельдерей |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Спаржа |
| + | + | 0 | 0 | Топинамбур |
| - | - | - | - | Ревень |
| + | + | - | 0 | Тыква |
| + | + | + | + | Свекла листовая |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Свекла |
| + | + | 0 | 0 | Шпинат |
| Группа крови | Фрукты и ягоды | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| - | 0 | - | - | Авакадо |
| + | + | + | + | Алыча |
| 0 | + | 0 | + | Грейпфрут |
| 0 | + | + | + | Ананас |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арбуз |
| - | - | 0 | - | Апельсин |
| 0 | + | 0 | 0 | Голубика |
| 0 | + | + | + | Брусника |
| 0 | 0 | + | + | Виноград |
| 0 | + | 0 | + | Вишня |
| 0 | - | + | - | Банан |
| 0 | 0 | - | - | Гранат |
| 0 | - | - | - | Барбарис |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Груша |
| - | - | 0 | 0 | Дыня |
| + | + | 0 | + | Инжир |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Изюм |
| 0 | 0 | 0 | + | Киви |
| - | + | 0 | 0 | Ежевика |
| - | 0 | 0 | 0 | Клубника |
| + | + | 0 | 0 | Чернослив |
| 0 | 0 | 0 | + | Крыжовник |
| 0 | + | + | + | Клюква |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малина |
| 0 | + | 0 | + | Лимон |
| - | - | - | 0 | Маслины зеленые |
| - | - | 0 | 0 | Мандарин |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нектарин |
| - | - | - | 0 | Маслины черные |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Персик |
| + | + | + | + | Слива |
| - | - | + | + | Орех кокосовый |
| 0 | 0 | - | - | Хурма |
| + | + | 0 | + | Черешня |
| 0 | + | 0 | 0 | Черника |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смородина |
| + | + | + | + | Яблоко |
| Группа крови | Соки и жидкости | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 0 | + | 0 | 0 | Морковный |
| 0 | + | 0 | 0 | Абрикосовый |
| + | + | + | 0 | Ананасовый |
| + | + | 0 | 0 | Алычевый |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Березовый |
| 0 | 0 | + | + | Виноградный |
| + | + | 0 | + | Вишневый |
| 0 | 0 | - | - | Гранатовый |
| 0 | + | 0 | 0 | Грейпфрутовый |
| - | 0 | + | + | Капустный |
| 0 | 0 | + | + | Клюквенный |
| - | - | 0 | - | Апельсиновый |
| + | + | 0 | 0 | Сливовый |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Огуречный |
| - | 0 | 0 | 0 | Яблочный сидр |
| 0 | + | 0 | 0 | Лимонный |
| 0 | - | - | 0 | Томатный |
| 0 | + | 0 | + | Сельдерейный |
| - | 0 | 0 | 0 | Яблочный |
| Группа крови | Травяные чаи | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| - | 0 | - | - | Мать-и-мачеха |
| 0 | + | 0 | 0 | Валерьяна |
| 0 | + | 0 | + | Боярышник |
| - | + | 0 | 0 | Зверобой |
| 0 | + | + | + | Женьшень |
| + | 0 | - | - | Липа |
| - | 0 | 0 | + | Земляника (листья) |
| 0 | 0 | + | 0 | Малина |
| - | + | 0 | + | Лопух |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мята |
| + | 0 | 0 | 0 | Одуванчик |
| + | 0 | + | 0 | Петрушка |
| 0 | + | 0 | + | Ромашка |
| 0 | + | 0 | + | Эхинацея |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тысячелистник |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чебрец |
| 0 | 0 | + | + | Солодковый корень |
| + | + | + | + | Ягоды шиповника |
| Группа крови | Напитки | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| - | - | - | - | Кока-кола |
| - | - | - | - | Водка |
| 0 | + | + | + | Чай зеленый |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вино белое |
| 0 | + | 0 | 0 | Вино красное |
| - | - | - | - | Коньяк |
| + | + | + | 0 | Вода питьевая |
| - | - | - | - | Лимонад |
| - | + | 0 | + | Кофе черный |
| 0 | - | 0 | 0 | Пиво |
| + | - | - | 0 | Содовые напитки |
| - | - | - | - | Настойки на спирту |
| - | - | 0 | - | Чай черный |
